BACK
TO
TOP

프린팅 솔루션 대표 브랜드,
BIXOLON을 방문해주신 여러분 감사합니다.

  • 연결재무상태표
  • 연결포괄손익계산서
(단위:백만원)
제24기 제23기 제22기
유동자산 118,300 112,980 139,054
현금 및 현금성 자산 18,065 15,564 23,517
매출채권 및 기타채권 20,115 13,915 18,497
단기금융상품 37,080 33,761 42,766
재고자산 39,647 45,659 50,891
기타 유동자산 3,393 4,080 3,384
비유동자산 118,972 118,790 104,560
장기 금융상품 97 76 51
기타 채권 1,463 1,310 1,202
당기손익-공정가치측정금융자산 28,362 26,536 24,723
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5,806 6,598 12,693
관계기업에 대한 투자자산 6,078 4,580 4,526
유형자산 35,888 38,578 18,626
영업권 이외의 무형자산 1,580 1,603 1,798
투자부동산 38,760 39,070 39,380
이연법인세 자산 631 0 0
기타 비유동 자산 308 439 1,559
자산총계 237,272 231,770 243,614
유동부채 16,139 18,200 29,191
비유동부채 8,030 6,153 8,757
부채총계 24,169 24,353 37,948
자본금 9,619 9,619 9,619
자본 잉여금 5,486 5,486 5,486
기타 자본 -24,991 -21,933 -20,727
이익 잉여금 195,398 185,986 182,249
비지배 지분 27,590 28,259 29,040
자본총계 213,103 207,417 205,666
부채와 자본총계 237,272 231,770 243,614
(단위:백만원)
제24기 제23기 제22기
매출액 113,492 108,128 134,894
매출 원가 66,021 64,470 76,346
매출총이익 47,472 43,658 58,548
판매 관리비 38,047 34,386 33,411
영업이익 9,425 9,272 25,137
기타 이익 1,769 823 1,291
기타 비용 282 60 10,281
관계기업 투자 지분법 투자손익 -447 -322 377
금융 수익 7,070 6,434 10,298
금융 비용 2,049 4,615 12,791
법인세비용차감전순이익 15,486 11,533 14,032
법인세 비용 2,203 993 3,750
당기순이익 13,284 10,539 10,282
총포괄손익 12,858 9,093 10,411